Población y Demografía
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) corroborados por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) , de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), De La Dirección de Salud (DISA).Existen diferencias no muy significativas en cuanto a su información
Llegando a la conclusión que los censos nacionales de población y vivienda de los años 2005 y 2007 arrojan los siguientes resultados
CUADRO No.- 1 COMPARATIVO DE LOS CENSOS NACIONALES
CONSOLIDADO DEL CENSO AÑO 1993 IX DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA
| SECTOR | VIVIENDA | Total De población | Hombres | Mujeres |
| ZONA RURAL | 12228 | 5238 | 2757 | 2481 |
| ZONA URBANA | 1357 | 4834 | 2578 | 2256 |
| 2585 | 10072 | 5335 | 4737 |
CONSOLIDADO DEL CENSO AÑO 2007 XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
| SECTOR | VIVIENDA | Total De población | Hombres | Mujeres |
| ZONA RURAL | 1445 | 4401 | 2298 | 2103 |
| ZONA URBANA | 2069 | 5505 | 2747 | 2758 |
| 3514 | 9906 | 5045 | 4861 |
CUADRO No.-2.- Zona Urbana
CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA AÑO 2007
| Z O N A U R B A N A | |||||
| LUGAR | VIVIENDA | HOGAR | TOTAL POBLACION | HOMBRES | MUJERES |
| Centro de Oyotún
Vista Alegre, Nueva Esperanza, Pedro J. De Las Muñecas, San Juan I y II, San Martín y Santa Rosa |
2069 |
1691 |
5505 |
2747 |
2758 |
| T o t a l | 2069 | 1691 | 5505 | 2747 | 2758 |
CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA AÑO 2007
CUADRO No.- 3.- Zona Rural Y Zona Urbana.- CONSOLIDADO
| Consolidado : Zona rural y Zona urbana | |||||
| Centro poblado | No Viviendas | No.- Hogares | Total Censados | Total Hombres | Total Mujeres |
| Chumbenique | 83 | 65 | 220 | 104 | 116 |
| La Compuerta | 170 | 121 | 384 | 204 | 180 |
| Sorronto.- Campo Nuevo Alumbral | 133 | 112 | 409 | 209 | 200 |
| Bebedero.-San Luís | 31 | 22 | 63 | 32 | 31 |
| Pan de Azúcar.-Santa Rita ,Alto Perú | 116 | 116 | 432 | 226 | 206 |
| Macuaco.-El Quince, El Progreso, Miraflores y el Ocho | 178 | 178 | 680 | 365 | 315 |
| Espinal.- El Seis, Porvenir, Espinal Alto y El Conde | 240 | 192 | 675 | 358 | 317 |
| La Central | 25 | 21 | 118 | 57 | 61 |
| Quernoche | 26 | 22 | 89 | 47 | 42 |
| Tellas | 36 | 30 | 140 | 73 | 67 |
| Virù.- Sorronto Alto y Frejolar | 94 | 73 | 246 | 128 | 118 |
| Polvareda | 46 | 46 | 145 | 81 | 64 |
| Chilcal.-San Cristóbal | 91 | 91 | 300 | 160 | 140 |
| Las Delicias | 149 | 121 | 422 | 210 | 212 |
| Oyotún Rural | 27 | 24 | 78 | 44 | 34 |
| Total Oyotún Zona Rural | 1445 | 1234 | 4401 | 2298 | 2103 |
| Total Oyotún Zona Urbana | 2069 | 1691 | 5505 | 2747 | 2758 |
| TOTAL | 3514 | 2925 | 9906 | 5045 | 4861 |
CUADRO No.- 4. Población por edades a nivel distrital
| Categorías | Casos | % | Acumulado % |
| Grupo de 0 a 4 | 817 | 8.50 | 8.50 |
| Grupo de 5 a 9 | 959 | 9.98 | 18.48 |
| Grupo de 10 a 14 | 1192 | 12.40 | 30.88 |
| Grupo de 15 a 19 | 927 | 9.65 | 40.53 |
| Grupo de 20 a 24 | 753 | 7.83 | 48.36 |
| Grupo de 25 a 29 | 688 | 7.16 | 55.52 |
| Grupo de 30 a 34 | 684 | 7.12 | 62.64 |
| Grupo de 35 a 39 | 733 | 7.63 | 70.26 |
| Grupo de 40a 44 | 610 | 6.35 | 76.61 |
| Grupo de 45 a 49 | 507 | 5.28 | 81.89 |
| Grupo de 50 a 54 | 413 | 4.30 | 86.18 |
| Grupo de 55 a 59 | 313 | 3.26 | 89.44 |
| Grupo de 60 a 64 | 277 | 2.88 | 92.32 |
| Grupo de 65 a 69 | 211 | 2.20 | 94.52 |
| Grupo de 70 a 74 | 202 | 2.10 | 96.62 |
| Grupo de 74 a 79 | 139 | 1.45 | 98.06 |
| Grupo de 80 y mas | 186 | 1.94 | 100.00 |
| TOTAL | 9611 | 100.00 | 100.00 |
Fuente INEI CENSO 2007
CUADRO No.- 5 Resumen de población por edades a nivel distrital
| Categoría | No.- de casos | % | Acumulado % |
| Niños de 0 -14 años | 2968 | 30.88 | 30.88 |
| Jóvenes de 15 – 24 años | 1680 | 17.48 | 48.36 |
| Adultos de 25-59 años | 3948 | 41.08 | 89.44 |
| Ancianos de 60 a mas | 1015 | 10.56 | 100% |
| T o t a l | 9611 | 100% | 100% |
Fuente INEI CENSO 2007
CUADRO NO.- 6 .-NIVEL EDUCATIVO DISTRITO OYOTUN
| Categorías | Casos | % | Acumulado % |
| Sin nivel | 892 | 9.96 | 9.96 |
| Educación Inicial | 292 | 3.26 | 13.23 |
| Primaria Incompleta | 2283 | 25.50 | 38.73 |
| Primaria Completa | 1437 | 16.05 | 54.78 |
| Secundaria Incompleta | 1700 | 18.99 | 73.77 |
| Secundaria Completa | 1935 | 21.62 | 95.39 |
| Superior no univ. Incompleta | 94 | 1.05 | 96.44 |
| Superior no Univ. Completa | 184 | 2.06 | 98.49 |
| Superior Univ. Incompleta | 60 | 0.67 | 99.16 |
| Superior Univ. Completa | 75 | 0.84 | 100.00% |
| T o t a l | 8952 | 100.00% | 100.00% |
Fuente INEI CENSO 2005
RELACION SABE LEER DISTRITO.- OYOTUN
| Categorías | Casos | % | Acumulado % |
| Si | 7798 | 87.12 % | 87.12 % |
| No | 1153 | 12.88 % | 100.00% |
| T o t a l | 8951 | 100.00% | 100.00% |
Fuente CENSO 2005 INEI
CUADRO No.- 7.- VIVIENDA Y TIPO DE OCUPACION DISTRITO DE OYOTUN
| Categorías | Casos | % | Acumulado % |
| Ocupada , con personas presentes | 2508 | 76.60 | 76.60 |
| Ocupada, con personas ausentes | 41 | 1.25 | 77.86 |
| Desocupada ,en alquiler | 37 | 1.13 | 78.99 |
| Desocupada en construcción o reparación | 89 | 2.72 | 81.70 |
| Otros | 599 | 18.30 | 100.00% |
| T o t a l | 3274 | 100.00% | 100.00% |
Fuente CENSO 2005
CONCLUSIONES.- De la observación de los diferentes cuadros estadísticos según los últimos Censos de población y vivienda de los años 2005 y 2007. Así como el comparativo con los resultados del censo del año 1993 podemos determinar las siguientes conclusiones:
- Que la población se mantiene en los mismos promedios de habitantes en el distrito. Por lo tanto no hay un crecimiento acelerado de la población siendo la tendencia a mantenerse en el mismo estándar
- Respecto a la población urbana con la rural, los resultados comparativos con el censo del año 1993 se ha invertido ya que existe un mayor porcentaje en la población urbana
Con 5505 que constituye el 55.56% frente a 4401 habitantes es del sector rural que equivale al 44.44% del total .En el censo del año l993 el 47.5 % era del sector urbano el 52.5 % del sector rural.- Lo que indica la tendencia de la población a conglomerarse en la zona urbana del distrito por los servicios básicos que se brindan
- Continúa la tendencia de ser una población con mayoría masculina, siendo 5045 habitantes de sexo masculino que equivale al 51% mientras que 4861 habitantes son mujeres que equivale al 49 % del total. Siendo esta característica muy positiva pues el promedio en el país es al contrario lo que significa que la población de Oyotún posee una fuerza laboral optima y reúne las condiciones necesarias para emprender actividades productivas y obras para su desarrollo
- La población es mayoritariamente joven el 48..36% del total tiene menos de 24 años y el 41.08 % esta comprendida entre 25 a 59 .llegando hasta esta edad al 89.44 % y solamente el 10.56 % es mayor de 60 años .Por lo que se refuerza la premisa de contar con una población apta para el trabajo , viril y emprendedora de su propio desarrollo
- Respecto a la vivienda ha mejorado con relación al censo efectuado en el año 1993 en el que el promedio de viviendas para casi la misma población era de 2585 ,mientras que en el censo del año 2005 el resultado es de 3274 viviendas .Lo que indica un promedio de 3-4 habitantes por vivienda descongestionando el hacinamiento que se mostraba en el censo del año 1993
- En el aspecto educativo el nivel de educación de la población en nuestro distrito refleja que el 54.78 % tiene solamente educación primaria y que el 18.99 secundaria incompleta seguido del 21.62 % que si terminan secundaria lo que indica que hasta el nivel secundario se encuentra el 95.3% y solamente tienen educación superior el 4.7 % de la población Por lo tanto con estos resultados se debe tener en cuenta en las políticas publicas del gobierno local el nivel educativo del distrito a fin de mejorar las condiciones actuales
- Teniendo en cuenta la extensión territorial del distrito (480Km 2) la densidad poblacional es de 22 hab./Km. 2 dato muy cercano al promedio nacional
Nota.- Aunque existen ligeras variaciones en los datos oficiales de las diferentes fuentes de información sin embargo las tendencias son las mismas y las diferencias que se puedan encontrar no son muy significativas ya que las pequeñas variaciones no pueden cambiar o alterar significativamente los promedios que se mantienen vigentes
